DAT 3000台区智能融合终端自动化检测平台
时间:2021-08-06 浏览次数: 1894次一、系统简介
DAT 3000 台区智能融合终端自动化检测平台适用于新版的台区智能融合终端的出厂检测、到货检测等环节,为配电物联网的建设提供了必要的质量管控技术手段。
台区智能融合终端自动化检测平台主要由1面主控屏、N面测试屏组成。各测试屏相对独立,1套软件控制多个测试屏实现多台终端的并行测试。
二、性能指标
技术参数表1
温度测量范围 | -40℃~120℃、精度:±1℃ | 主控屏 |
湿度测量范围 | 1%RH~99%RH、精度:5%RH | |
对时参数 | ≤0.6μ s/min,B码(串口、光纤)、SNTP、NTP对时,北斗/GPS | |
主机、显示器 | 主机:壁挂式铝制外壳,防尘设计 显示器:抽屉式机架安装 | |
参数配置为1面主控屏,1面测试屏参数,软件支持扩展多个测试屏并行测试多台台区智能融合终端 |
技术参数表2
电压输出 | 输出路数:Ua、Ub、Uc、U0 额定值:57.74V,100V,220V; | 输出稳定度:≤±0.02% RG/2min;支持频率、谐波等变化输出 |
电流输出 | 输出路数:Ia、Ib、Ic、I0; 额定值:1A,5A; | |
电压测量 | 量程0~450V,额定值:57.74V,100V,220V; | |
电流采集 | 相电流量程:0~100A,额定值:1A,5A; | 测量精度≤0.05%RG |
状态量输出 | 不少于32路,可扩展 | |
通讯接口 | RS485或RS232接口不少于32路 RJ45接口不少于16路 | |
支持同步测试终端数 | 每面测试屏8表位,可整组扩展测试屏 |
三、主要功能
功能测试表
外观与接口检查 | ID、二维码及软硬件版本格式等一致性检测 |
终端软件系统检测 | 操作系统升级 补丁测试 APP升级测试 APP补充安装测试 应用大包安装测试 |
设备硬件接口检测 | 蓝牙接口测试 RS485接口测试 RS232接口测试 4G/北斗模块测试 载波模块测试 加密模块测试 维护接口测试 |
秘钥到出功能 | 秘钥批量导出 |
基本功能试验 | 就地指示功能检测 遥信防抖检测 |
基本性能试验 | 交流工频电量基本误差试验 交流工频电量短时过量输入能力试验 交流工频电量的影响量试验 状态量试验 |
电源试验 | 电源断相试验 电源波动试验 后备电源试验 电源影响量试验 功耗试验 |
电度试验 | 有功脉冲测试 无功脉冲测试 |
配电终端案例管理 | 检测案例管理、 检测案例编制、 检测案例参数配置 |
配电终端检测管理 | 检测项目管理; 人员权限管理; 检测任务管理; 测试系统器信息配置与维护 |
报告管理 | 报告自动生产 报告自动上传 |
四、技术特点
测试权威:产品与中国电科院联合研制、且与中国电科院配电检测室经过长时间的测试认证,检测过程全部采用自动化控制、自动化判断,检测数据可追溯;
检测高效:多台终端同步一键测试、单台单条目独立测试、不少于8台并行测试、固化案例快捷加载、可远程数据升级、一体化出具测试报告(支持Word、PDF、xml各种文件格式)
应用广泛:可用于台区智能融合终端的型式试验、到货全检、到货抽检、出厂检测、研发测试等多种应用场景。
五、软件效果展示
六、外观尺寸
主控屏体外观尺寸为:600mm*800mm*1800mm(宽*深*高),测试屏外观尺寸:1800mm*1000mm*1800mm(宽*深*高),支持8表位机架安装,同时测试。组屏柜体配备万向滚轮,移动方便、布局灵活。主控屏可任意放置在测试屏的左、右两侧,屏间为网线连接。