IDA-5111配电智能终端控制器
时间:2021-08-06 浏览次数: 1825次一、概述
IDA-5111配电智能终端控制器,适用于三遥型FTU、DTU,基于各单元之间的对等通信技术和光纤差动原理实现速动型、缓动型馈线自动化功能,同时具备就地化电压电流时间型馈线自动化功能。具有1个单元的测量、保护、监控功能。分散安装在间隔式环网柜的环进环出单元、馈线单元内。可与外配的线损模块通信,上送线损数据。
二、 功能
功能配置表
序号 | 功能配置 | ||
1 | 模拟量数据采集 | ||
2 | 遥测量上送 | ||
3 | 状态量数据采集与上送 | ||
4 | 人工操作(远方遥控/就地手动) | ||
5 | 上级通信、下级通信 | ||
6 | 计量功能(外接配电线损采集模块) | ||
7 | 校时 | ||
8 | 当地、远程参数设置 | ||
9 | 程序远程下载 | ||
10 | 自诊断、自恢复 | ||
11 | 越限告警功能 | ||
12 | 故障检测及记录、事件顺序记录 | ||
13 | 三段式过电流保护 | ||
14 | 两段式零序过流保护 | ||
15 | 过负荷保护 | ||
16 | 接地故障检测 | ||
17 | 三次重合闸 | ||
18 | 馈线自动化功能(简称FA) | ||
18.1 | 基于光纤差动原理的速动型、缓动型智能分布式FA | ||
18.1.1 | 线路差动分布式FA | ||
18.1.2 | 母线差动分布式FA | ||
18.1.3 | 分布式FA自愈合闸 | ||
18.1.4 | 分布式FA异常处理(通信异常、开关拒动处理) | ||
18.2 | 电压电流时间型FA | ||
19 | 非电量保护 | ||
20 | 联络开关合环闭锁 | ||
21 | 支持在线仿真及二次回路异常检测应用(系统高级应用) | ||
22 | 运行、通信、遥信等状态指示 | ||
23 | 故障录波 | ||
24 | 通信功能 |
三、特点
a)高性能硬件平台,高速率采样;
b)软件设计采用RTOS实时操作系统;
c)满足电力行业电磁兼容标准;
d)3个串口,4个以太网接口(2个用于站控层、2个用于同其他分布式DTU通信);
e) 适用温度范围:-40°C~+70°C。
四、主要技术参数
互感器额定数据
序号 | 名称 | 数据 | 备注 |
1 | 相电压 | Un :220V | |
2 | 相电流 | In: 1A 或5A | 保护、测量 |
3 | 零序电压 | 100V | |
3 | 零序电流 | In: 1A 或5A | |
4 | 额定频率 | 50Hz |
电源电压
序号 | 名称 | 数据 | 备注 |
1 | 工作电源电压 | DC 48V / DC24V | 可选,默认DC48 |
2 | 后备电源 | DC 48V / DC24V | 可选,默认DC48 |
3 | 操作、开入量回路电压 | DC 48V / DC24V | 可选,默认DC48 |